尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 688411.SH | 海博思創(chuàng) | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 001395.SZ | 亞聯(lián)機(jī)械 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | 0.8 | 新上市 |
3 | 530800.SH | 上180ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 588870.SH | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 159395.SZ | 大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
6 | 000972.SZ | 中基健康 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 600892.SH | 大晟文化 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 300391.SZ | 長(zhǎng)藥控股 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 600753.SH | 庚星股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 603789.SH | 星光農(nóng)機(jī) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 002058.SZ | 威爾泰 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年1月27日