尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 159386.SZ | A500永贏 | 調入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 調入 | 0 | 調入 | 1.4 | 日常調整 |
3 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 調入 | 0 | 暫停 | - | 日常調整 |
4 | 000517.SZ | 榮安地產 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常調整 |
5 | 002936.SZ | 鄭州銀行 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
6 | 002431.SZ | 棕櫚股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
7 | 601996.SH | 豐林集團 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2025年2月11日