尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600212.SH | 綠能慧充 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 002219.SZ | 新里程 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 002376.SZ | 新北洋 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002767.SZ | 先鋒電子 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002779.SZ | 中堅(jiān)科技 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300465.SZ | 高偉達(dá) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 603501.SH | 韋爾股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 603918.SH | 金橋信息 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 688126.SH | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 688629.SH | 華豐科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年2月21日