尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000420.SZ | 吉林化纖 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 300153.SZ | 科泰電源 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 300473.SZ | 德爾股份 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 300746.SZ | 漢嘉設(shè)計 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 301045.SZ | 天祿科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 301079.SZ | 邵陽液壓 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 600212.SH | 綠能慧充 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 603196.SH | 日播時尚 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 600651.SH | 飛樂音響 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 688319.SH | 歐林生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 838971.BJ | 天馬新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 002162.SZ | 悅心健康 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 002219.SZ | 新里程 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 002376.SZ | 新北洋 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 002587.SZ | 奧拓電子 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 002857.SZ | 三暉電氣 | 正常 | 30 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
18 | 300465.SZ | 高偉達 | 正常 | 55 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
19 | 300830.SZ | 金現(xiàn)代 | 正常 | 55 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
20 | 301269.SZ | 華大九天 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
21 | 430564.BJ | 天潤科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
22 | 600299.SH | 安迪蘇 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
23 |
融資融券 |