尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000420.SZ | 吉林化纖 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 300746.SZ | 漢嘉設(shè)計(jì) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 301045.SZ | 天祿科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 838971.BJ | 天馬新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 000509.SZ | 華塑控股 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002219.SZ | 新里程 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002271.SZ | 東方雨虹 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 002376.SZ | 新北洋 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 002587.SZ | 奧拓電子 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 002857.SZ | 三暉電氣 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 002933.SZ | 新興裝備 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300830.SZ | 金現(xiàn)代 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 301269.SZ | 華大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 430564.BJ | 天潤(rùn)科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 603103.SH | 橫店影視 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 605333.SH | 滬光股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
18 | 688068.SH | 熱景生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
19 | 688502.SH | 茂萊光學(xué) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
20 | 831278.BJ | 泰德股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
21 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年3月7日