伴隨著市場的下跌,市場整體PE水平繼續(xù)下降,A股市場的整體靜態(tài)PE在9月9日為17.66倍,與9月2日的18.05倍相比,下跌2.16%。9月9日A股市場整體靜態(tài)PB水平為2.64倍,與9月2日的2.7倍相比,下跌2.22%。
從市盈率分布頻率上看,高PE公司數量減少,低PE公司數量增加。
0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100以上 | |
2011年9月9日 | 55 | 279 | 338 | 679 | 456 | 247 |
2011年9月2日 | 54 | 265 | 324 | 691 | 465 | 255 |
2011年8月26日 | 47 | 256 | 300 | 681 | 491 | 283 |
在23個申萬一級行業(yè)指數中,PE折價最高的分別為金融服務、建筑建材和房地產,其PE折價分別為59.26%,58.39%和57.17%,PE折價最低的三個行業(yè)分別是為化工、輕工制造和信息服務,其PE折價分別為2.72%,7.98%和16.42%。
行業(yè)名稱 | 日漲跌幅 | 5日漲跌幅 | 月漲跌幅 | 最新PE | 最新PB | 歷史平均PE | 歷史平均PB | PE折價 | PB折價 |
金融服務 | 0.45% | -0.14% | 2.89% | 9.41 | 1.65 | 23.10 | 3.63 | 59.26% | 54.50% |
建筑建材 | -0.91% | -5.70% | -9.87% | 17.18 | 2.27 | 41.29 | 3.29 | 58.39% | 31.04% |
房地產 | -0.48% | -1.75% | -3.65% | 16.93 | 2.17 | 39.53 | 3.65 | 57.17% | 40.47% |
綜合行業(yè) | 0.16% | -1.47% | -1.10% | 29.08 | 3.46 | 66.10 | 3.94 | 56.00% | 12.09% |
家用電器 | -0.38% | -3.42% | -6.23% | 16.94 | 2.73 | 30.88 | 3.05 | 45.15% | 10.54% |
交運設備 | -0.25% | -3.16% | -6.85% | 19.83 | 2.79 | 33.81 | 3.42 | 41.36% | 18.50% |
交通運輸 | 0.01% | -0.76% | -0.53% | 16.24 | 1.73 | 27.58 | 3.04 | 41.12% | 43.12% |
申萬A股指數 | -0.36% | -2.13% | -2.55% | 17.66 | 2.64 | 28.05 | 3.46 | 37.04% | 23.78% |
公用事業(yè) | -0.42% | -1.31% | -1.76% | 23.40 | 2.24 | 37.04 | 2.82 | 36.82% | 20.58% |
信息設備 | -0.67% | -3.59% | -3.83% | 33.62 | 3.25 | 52.86 | 3.68 | 36.40% | 11.71% |
黑色金屬 | -0.39% | -2.10% | -4.75% | 21.50 | 1.35 | 32.89 | 1.95 | 34.63% | 30.84% |
商業(yè)貿易 | -0.61% | -2.72% | -3.57% | 27.08 | 3.33 | 40.99 | 4.33 | 33.94% | 23.15% |
紡織服裝 | -0.97% | -2.86% | -0.94% | 25.88 | 3.04 | 37.94 | 3.08 | 31.78% | 1.26% |
機械設備 | -0.56% | -3.49% | -4.20% | 26.24 | 3.29 | 37.64 | 4.51 | 30.29% | 27.12% |
采掘 | -0.12% | -2.27% | -4.71% | 18.52 | 3.25 | 24.56 | 4.24 | 24.59% | 23.31% |
有色金屬 | -0.28% | -1.29% | -4.16% | 38.43 | 4.70 | 50.30 | 5.10 | 23.60% | 7.82% |
電子元器件 | -0.85% | -3.09% | -2.55% | 47.08 | 3.53 | 61.59 | 3.55 | 23.56% | 0.45% |
食品飲料 | -0.78% | -2.76% | -2.60% | 36.19 | 7.02 | 46.88 | 6.71 | 22.81% | -4.63% |
餐飲旅游 | -0.78% | -1.71% | 5.44% | 47.99 | 3.99 | 62.13 | 4.69 | 22.76% | 14.89% |
醫(yī)藥生物 | -1.07% | -2.44% | -3.26% | 36.46 | 4.52 | 46.33 | 4.70 | 21.30% | 3.76% |
農林牧漁 | 0.24% | -0.46% | -2.39% | 54.41 | 4.41 | 68.47 | 4.26 | 20.53% | -3.60% |
信息服務 | -0.69% | -2.80% | -1.14% | 41.70 | 3.18 | 49.89 | 3.54 | 16.42% | 10.23% |
輕工制造 | -0.53% | -2.59% | -1.19% | 34.17 | 2.49 | 37.13 | 2.73 | 7.98% | 8.69% |
化工 | -0.45% | -1.44% | -0.85% | 29.62 | 3.24 | 30.45 | 3.41 | 2.72% | 4.89% |
PB折價最高的分別為金融服務、交通運輸和房地產,其PB折價分別為54.5%,43.12%和40.47%,PB折價最低的三個行業(yè)分別是為食品飲料、農林牧漁和電子元器件,其PB折價分別為-4.63%,-3.6%和0.45%。