伴隨著市場(chǎng)的反彈,市場(chǎng)整體PE水平有所回升,A股市場(chǎng)的整體靜態(tài)PE在8月26日為23.02倍,與8月19日的22.26倍相比,上漲3.41%。8月26日A股市場(chǎng)整體靜態(tài)PB水平為2.82倍,與8月19日的2.76倍相比,上漲2.17%。
A股市場(chǎng)各市盈率區(qū)間上市公司數(shù)量
| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100以上 |
2011年8月26日 | 47 | 256 | 300 | 681 | 491 | 283 |
2011年8月19日 | 53 | 262 | 316 | 686 | 471 | 281 |
2011年8月12日 | 51 | 244 | 310 | 692 | 476 | 301 |
在23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中,PE折價(jià)最高的分別為金融服務(wù)、房地產(chǎn)和建筑建材,其PE折價(jià)分別為54.11%,51.8%和48.24%,PE折價(jià)最低的三個(gè)行業(yè)分別是為化工、輕工制造和有色金屬,其PE折價(jià)分別為-15.77%,-3.25%和-3.01%。
行業(yè)名稱(chēng) | 日漲跌幅 | 5日漲跌幅 | 月漲跌幅 | 最新PE | 最新PB | 歷史平均PE | 歷史平均PB | PE折價(jià) | PB折價(jià) |
金融服務(wù) | -0.37% | 5.05% | -0.10% | 10.60 | 1.71 | 23.10 | 3.63 | 54.11% | 52.85% |
房地產(chǎn) | -0.01% | 3.44% | 0.67% | 19.05 | 2.34 | 39.53 | 3.65 | 51.80% | 35.81% |
建筑建材 | 0.13% | 3.23% | -6.45% | 21.37 | 2.54 | 41.29 | 3.29 | 48.24% | 22.84% |
綜合行業(yè) | 0.05% | 3.69% | -2.53% | 37.44 | 3.73 | 66.10 | 3.94 | 43.36% | 5.23% |
交通運(yùn)輸 | 0.04% | 3.55% | -5.04% | 16.03 | 1.83 | 27.58 | 3.04 | 41.89% | 39.84% |
家用電器 | -0.44% | 2.58% | -8.87% | 19.56 | 2.94 | 30.88 | 3.05 | 36.67% | 3.66% |
交運(yùn)設(shè)備 | 0.03% | 2.92% | -7.66% | 21.68 | 3.04 | 33.81 | 3.42 | 35.89% | 11.20% |
黑色金屬 | -0.08% | 3.16% | -7.57% | 21.80 | 1.44 | 32.89 | 1.95 | 33.72% | 26.23% |
信息設(shè)備 | 0.08% | 4.39% | -5.14% | 35.81 | 3.50 | 52.86 | 3.68 | 32.26% | 4.92% |
公用事業(yè) | -0.11% | 3.35% | -3.45% | 26.00 | 2.38 | 37.04 | 2.82 | 29.80% | 15.62% |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.07% | 1.64% | -2.41% | 30.14 | 3.61 | 40.99 | 4.33 | 26.48% | 16.68% |
紡織服裝 | -0.11% | 3.20% | -1.63% | 28.99 | 3.20 | 37.94 | 3.08 | 23.59% | -3.94% |
機(jī)械設(shè)備 | 0.11% | 2.74% | -4.46% | 29.51 | 3.58 | 37.64 | 4.51 | 21.61% | 20.69% |
采掘 | -0.40% | 4.05% | -4.02% | 20.04 | 3.48 | 24.56 | 4.24 | 18.40% | 17.88% |
申萬(wàn)A股指數(shù) | 0.13% | 3.27% | -3.02% | 23.02 | 2.82 | 28.05 | 3.46 | 17.94% | 18.58% |
電子元器件 | 0.39% | 2.90% | -4.60% | 52.64 | 3.76 | 61.59 | 3.55 | 14.53% | -6.04% |
餐飲旅游 | 1.12% | 2.96% | 2.41% | 53.74 | 4.14 | 62.13 | 4.69 | 13.51% | 11.69% |
醫(yī)藥生物 | 0.40% | 1.84% | -2.71% | 41.27 | 4.87 | 46.33 | 4.70 | 10.91% | -3.69% |
食品飲料 | 0.57% | 0.33% | 2.41% | 42.01 | 7.52 | 46.88 | 6.71 | 10.40% | -12.08% |
農(nóng)林牧漁 | -0.16% | 1.86% | -2.52% | 63.77 | 4.58 | 68.47 | 4.26 | 6.86% | -7.59% |
信息服務(wù) | 0.53% | 4.45% | 0.80% | 49.19 | 3.42 | 49.89 | 3.54 | 1.41% | 3.46% |
有色金屬 | 0.49% | 2.26% | -5.88% | 51.82 | 5.04 | 50.30 | 5.10 | -3.01% | 1.15% |
輕工制造 | 0.40% | 3.54% | -2.71% | 38.34 | 2.66 | 37.13 | 2.73 | -3.25% | 2.45% |
化工 | 1.02% | 4.26% | -3.24% | 35.25 | 3.45 | 30.45 | 3.41 | -15.77% | -1.27% |
PB折價(jià)最高的分別為金融服務(wù)、交通運(yùn)輸和房地產(chǎn),其PB折價(jià)分別為52.85%,39.84%和35.81%,PB折價(jià)最低的三個(gè)行業(yè)分別是為食品飲料、農(nóng)林牧漁和電子元器件,其PB折價(jià)分別為-12.08%,-7.59%和-6.04%。
行業(yè)名稱(chēng) | 日漲跌幅 | 5日漲跌幅 | 月漲跌幅 | 最新PE | 最新PB | 歷史平均PE |
天風(fēng)研究
|