尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 000638.SZ | 萬(wàn)方發(fā)展 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
2 | 000950.SZ | 重藥控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
3 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
4 | 002183.SZ | 怡亞通 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
5 | 002211.SZ | 宏達(dá)新材 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
6 | 601880.SH | 遼港股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 002501.SZ | 利源股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年4月22日