尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 510320.SH | 中金滬深300ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 301560.SZ | 眾捷汽車 | 調(diào)入 | 15 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 300108.SZ | *ST吉藥 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 公允價調(diào)0 |
4 | 000809.SZ | 和展能源 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
5 | 000428.SZ | 華天酒店 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
6 | 301085.SZ | 亞康股份 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 601155.SH | 新城控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
8 | 000504.SZ | 南華生物 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 002868.SZ | 綠康生化 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 002231.SZ | 奧維通信 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 002076.SZ | 星光股份 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 300225.SZ | 金力泰 | 調(diào)出 | 0 | 非標(biāo)的券 | - | 日常調(diào)整 |
13 | 839680.BJ | 廣道數(shù)字 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年4月25日