尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 563390.SH | 現(xiàn)金流ETF全指 | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 561080.SH | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 159235.SZ | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 159232.SZ | 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
5 | 159213.SZ | 匯添富中證機(jī)器人ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
6 | 300152.SZ | 新動力 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
7 | 300344.SZ | 立方數(shù)科 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
8 | 300326.SZ | 凱利泰 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
9 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
10 | 000627.SZ | 天茂集團(tuán) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
11 | 603580.SH | 艾艾精工 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
12 | 600265.SH | 景谷林業(yè) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
13 | 835305.BJ | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
14 | 300472.SZ | 新元科技 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | - | 日常調(diào)整 |
15 | 600525.SH | 長園集團(tuán) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | - | 日常調(diào)整 |
16 | 300344.SZ | 立方數(shù)科 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
17 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常調(diào)整 |
18 | 600363.SH | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
19 | 605199.SH | ST葫蘆娃 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
20 | 300237.SZ | 美晨科技 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
21 | 000545.SZ | 金浦鈦業(yè) | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
22 | 300117.SZ | *ST嘉寓 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 終止上市、摘牌 |
23 | 600811.SH | *ST東方 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 終止上市、摘牌 |
24 | 000040.SZ | *ST旭藍(lán) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 終止上市、摘牌 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年4月30日